Светильник Euros 236 H10 OP
Пластиковые светильники, под лампу Т5 и Т8
Марка Нордклифф (Northcliffe)
Модификации
| Артикул | Мощность, Вт | Тип балласта | Цоколь | КПД % | Корпус | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб | |||||||||||
| Euros 118 H07 OP | 1х18 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 61 | 665х110х65 | 1.48 | 761 | ||||||||||||
| Euros 218 H08 OP | 2х18 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 59 | 665х195х65 | 2.08 | 879 | ||||||||||||
| Euros 136 H09 OP | 1х36 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 61 | 1270х110х65 | 2.49 | 933 | ||||||||||||
| Euros 236 H10 OP | 2х36 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 59 | Пластиковый | 1270х195х65 | 3.95 | 1 286 | |||||||||||
| Euros 158 H11 OP | 1х58 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 61 | 1570х110х65 | 3.29 | 1 147 | ||||||||||||
| Euros 258 H12 OP | 2х58 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 59 | 1570х195х65 | 5.28 | 1 652 | ||||||||||||
| Euros 236 H10 OP NCP | 2х36 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 59 | 1270х195х65 | 3.30 | 1 237 | ||||||||||||
| Euros 258 H12 OP NCP | 2х58 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 59 | 1570х195х65 | 4.50 | 1 604 | ||||||||||||
| Euros 236 H10 OP HF | 2х36 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 59 | 1270х195х65 | 3.30 | 1 426 | ||||||||||||
| Euros 258 H12 OP HF | 2х58 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 59 | 1570х195х65 | 4.50 | 1 701 | ||||||||||||
| Euros 114 H13 OP | 1х14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 63 | 665х110х65 | 1.18 | 1 245 | ||||||||||||
| Euros 214 H14 OP | 2х14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 61 | 665х195х65 | 1.68 | 1 407 | ||||||||||||
| Euros 124 H15 OP | 1х24 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 63 | 665х110х65 | 1.18 | 1 245 | ||||||||||||
| Euros 224 H16 OP | 2х24 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 61 | 665х195х65 | 1.68 | 1 458 | ||||||||||||
| Euros 128 H17 OP | 1х28 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 63 | 1270х110х65 | 2.19 | 1 433 | ||||||||||||
| Euros 228 H18 OP | 2х28 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 61 | 1270х195х65 | 3.05 | 1 632 | ||||||||||||
| Euros 135 H19 OP | 1х35 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 63 | 1570х110х65 | 2.59 | 1 575 | ||||||||||||
| Euros 235 H20 OP | 2х35 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 61 | 1570х195х65 | 3.58 | 1 856 | ||||||||||||
| Euros 149 H21 OP | 1х49 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 63 | 1570х110х65 | 2.59 | 1 575 | ||||||||||||
| Euros 249 H22 OP | 2х49 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 61 | 1570х195х65 | 3.58 | 1 920 | ||||||||||||
| Euros 154 H23 OP | 1х54 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 63 | 1270х110х65 | 2.19 | 1 433 | ||||||||||||
| Euros 254 H24 OP | 2х54 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 61 | 1270х195х65 | 3.05 | 1 696 | ||||||||||||
| Euros 180 H25 OP | 1х80 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 63 | 1570х110х65 | 2.59 | 1 677 | ||||||||||||
| Euros 280 H26 OP | 2х80 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 61 | 1570х195х65 | 3.98 | 2 559 | ||||||||||||
| посмотреть похожие светильники (2) | |||||||||||||||||||
Описание светильника
Установка
Светильник накладной предназначен для крепления на поверхность потолка или стены.
Конструкция
Оптическая часть - опаловый рассеиватель из штампованного PMMA со степенью защиты IP40, устойчив к УФ-излучению.
Корпус белого цвета.
Каждый светильник упакован в полиэтиленовый пакет, в коробке находятся 2 светильника.
Область применения
Освещение учебных заведений, медицинских учреждений.











печать

