Светильник Euros 236 H10 PRZ
Пластиковые светильники, под лампу Т5 и Т8
Марка Нордклифф (Northcliffe)
Модификации
| Артикул | Мощность, Вт | Тип балласта | Цоколь | КПД % | Корпус | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб | |||||||||||
| Euros 118 H07 PRZ | 1х18 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 71 | 665х110х65 | 1.48 | 709 | ||||||||||||
| Euros 218 H08 PRZ | 2х18 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 69 | 665х195х65 | 2.08 | 815 | ||||||||||||
| Euros 136 H09 PRZ | 1х36 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 71 | 1270х110х65 | 2.49 | 854 | ||||||||||||
| Euros 236 H10 PRZ | 2х36 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 69 | Пластиковый | 1270х195х65 | 3.95 | 1 143 | |||||||||||
| Euros 158 H11 PRZ | 1х58 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 71 | 1570х110х65 | 3.29 | 1 007 | ||||||||||||
| Euros 258 H12 PRZ | 2х58 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 69 | 1570х195х65 | 5.28 | 1 471 | ||||||||||||
| Euros 236 H10 PRZ NCP | 2х36 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 69 | 1270х195х65 | 3.30 | 1 095 | ||||||||||||
| Euros 258 H12 PRZ NCP | 2х58 | ПРА (ЕС) | (T8, G13) | 69 | 1570х195х65 | 4.50 | 1 422 | ||||||||||||
| Euros 236 H10 PRZ HF | 2х36 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 69 | 1270х195х65 | 3.30 | 1 283 | ||||||||||||
| Euros 258 H12 PRZ HF | 2х58 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 69 | 1570х195х65 | 4.50 | 1 519 | ||||||||||||
| Euros 114 H13 PRZ | 1х14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 73 | 665х110х65 | 1.18 | 1 194 | ||||||||||||
| Euros 214 H14 PRZ | 2х14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 71 | 665х195х65 | 1.68 | 1 343 | ||||||||||||
| Euros 124 H15 PRZ | 1х24 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 73 | 665х110х65 | 1.18 | 1 194 | ||||||||||||
| Euros 224 H16 PRZ | 2х24 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 71 | 665х195х65 | 1.68 | 1 394 | ||||||||||||
| Euros 128 H17 PRZ | 1х28 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 73 | 1270х110х65 | 2.19 | 1 353 | ||||||||||||
| Euros 228 H18 PRZ | 2х28 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 71 | 1270х195х65 | 3.05 | 1 489 | ||||||||||||
| Euros 135 H19 PRZ | 1х35 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 73 | 1570х110х65 | 2.59 | 1 435 | ||||||||||||
| Euros 235 H20 PRZ | 2х35 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 71 | 1570х195х65 | 3.58 | 1 675 | ||||||||||||
| Euros 149 H21 PRZ | 1х49 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 73 | 1570х110х65 | 2.59 | 1 435 | ||||||||||||
| Euros 249 H22 PRZ | 2х49 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 71 | 1570х195х65 | 3.58 | 1 739 | ||||||||||||
| Euros 154 H23 PRZ | 1х54 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 73 | 1270х110х65 | 2.19 | 1 353 | ||||||||||||
| Euros 254 H24 PRZ | 2х54 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 71 | 1270х195х65 | 3.05 | 1 554 | ||||||||||||
| Euros 180 H25 PRZ | 1х80 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 73 | 1570х110х65 | 2.59 | 1 538 | ||||||||||||
| Euros 280 H26 PRZ | 2х80 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 71 | 1570х195х65 | 3.98 | 2 378 | ||||||||||||
| посмотреть похожие светильники (2) | |||||||||||||||||||
Описание светильника
Установка
Светильник накладной предназначен для крепления на поверхность потолка или стены.
Конструкция
Оптическая часть - призматический рассеиватель из штампованного PMMA со степенью защиты IP40, устойчив к УФ-излучению.
Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета.
Каждый светильник упакован в полиэтиленовый пакет, в коробке находятся 2 светильника.
Область применения
Освещение учебных заведений, медицинских учреждений.
Дополнительные фотографии светильников











печать





