-->
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цена: 23 957 руб.Купить |
Установка
Светодиодная модульная система. Устанавливается на поверхность потолка или на тросовый подвес (заказывается отдельно). Возможность создания различных световых линий: прямых, перекрестных, под углом 90 градусов. Соединительные элементы заказываются отдельно. Соединение в линию осуществляется без использования дополнительных инструментов, благодаря электрическим разъемам с торца светильника.
Расчет необходимого количества подвесов и креплений при состыковке в линию:
для светильников длиной 1500 мм – 1 комплект на 1 светильник,
для светильников длиной 3000 мм – 2 комплекта на 1 светильник.
Конструкция
Оптическая часть: прозрачные линзы из фотостабилизированного поликарбоната. Светодиоды SMD. Типы кривых сил света (КСС):
глубокая (тип Г) – угол обзора D60;
косинусная (тип Д) – угол обзора D90;
полуширокая (тип Л) – угол обзора D120;
асимметричная – угол обзора D60/15
Стальной корпус, окрашен порошковой краской в белый цвет. Источник питания (драйвер) установлен в корпусе. Дополнительные аксессуары (торцевые крышки, соединительные элементы, подвесные комплекты) заказываются отдельно. Степень защиты IP20.
Индекс цветопередачи >80. Температура цвета 4000 К (естественный белый свет).
Температура эксплуатации от +5°C до +35°C
Заводская гарантия 3 года.
Область применения
Освещение торговых помещений: магазинов, супермаркетов, гипермаркетов, торгово-развлекательных центров.
Артикул | Код | Мощность, Вт | Цоколь | Размеры, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, руб | Заказ, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMINO LED 40 D120 4000K | 1232000090 | 38 | (LED) | 1553х91х70 | 3.70 | 4900 Лм, 4000 К, полуширокая КСС | 12 083 | ![]() | |
DOMINO LED 40 D60/15 4000K | 1232000130 | 38 | (LED) | 1553х91х70 | 3.70 | 4900 Лм, 4000 К, асимметричная КСС | 12 785 | ![]() | |
DOMINO LED 40 D90 4000K | 1232000010 | 38 | (LED) | 1553х91х70 | 3.70 | 4900 Лм, 4000 К, косинусная КСС | 12 083 | ![]() | |
DOMINO LED 40 D60 4000K | 1232000050 | 39 | (LED) | 1553х91х70 | 3.70 | 5000 Лм, 4000 К, глубокая КСС | 12 083 | ![]() | |
DOMINO LED 40 D90 HFR 4000K | 1232000170 | 39 | (LED) | 1553х91х70 | 3.70 | 5000 Лм, 4000 К, косинусная КСС, протокол 1-10 V | 14 582 | ![]() | |
DOMINO LED 2x40 D120 4000K | 1232000100 | 75 | (LED) | 3057х91х70 | 7.50 | 9800 Лм, 4000 К, полуширокая КСС | 21 383 | ![]() | |
DOMINO LED 2x40 D60/15 4000K | 1232000140 | 75 | (LED) | 3057х91х70 | 7.50 | 9800 Лм, 4000 К, асимметричная КСС | 23 957 | ![]() | |
DOMINO LED 2x40 D60 4000K | 1232000060 | 75 | (LED) | 3057х91х70 | 7.50 | 9800 Лм, 4000 К, глубокая КСС | 20 364 | ![]() | |
DOMINO LED 2x40 D90 4000K | 1232000020 | 75 | (LED) | 3057х91х70 | 7.50 | 9800 Лм, 4000 К, косинусная КСС | 20 364 | ![]() | |
DOMINO LED 2x40 D90 HFD 4000K | 1232000190 | 75 | (LED) | 3057х91х70 | 7.50 | 9800 Лм, 4000 К, косинусная КСС, протокол DALI | 25 547 | ![]() | |
DOMINO LED 80 D120 4000K | 1232000110 | 75 | (LED) | 1553х91х70 | 3.70 | 9200 Лм, 4000 К, полуширокая КСС | 13 660 | ![]() | |
DOMINO LED 80 D60/15 4000K | 1232000150 | 75 | (LED) | 1553х91х70 | 3.70 | 9200 Лм, 4000 К, асимметричная КСС | 13 660 | ![]() | |
DOMINO LED 80 D60 4000K | 1232000070 | 75 | (LED) | 1553х91х70 | 3.70 | 9200 Лм, 4000 К, глубокая КСС | 13 660 | ![]() | |
DOMINO LED 80 D90 4000K | 1232000030 | 78 | (LED) | 1553х91х70 | 3.70 | 8300 Лм, 4000 К, косинусная КСС | 13 660 | ![]() | |
DOMINO LED 80 D90 HFR 4000K | 1232000180 | 78 | (LED) | 1553х91х70 | 3.70 | 8300 Лм, 4000 К, косинусная КСС, протокол 1-10 V | 16 293 | ![]() | |
DOMINO LED 2x80 D120 4000K | 1232000120 | 155 | (LED) | 3057х91х70 | 7.50 | 18000 Лм, 4000 К, полуширокая КСС | 23 935 | ![]() | |
DOMINO LED 2x80 D60/15 4000K | 1232000160 | 155 | (LED) | 3057х91х70 | 7.50 | 16600 Лм, 4000 К, асимметричная КСС | 23 935 | ![]() | |
DOMINO LED 2x80 D60 4000K | 1232000080 | 155 | (LED) | 3057х91х70 | 7.50 | 16600 Лм, 4000 К, глубокая КСС | 23 935 | ![]() | |
DOMINO LED 2x80 D90 4000K | 1232000040 | 155 | (LED) | 3057х91х70 | 7.50 | 18000 Лм, 4000 К, косинусная КСС | 23 935 | ![]() | |
Комплект крепления на опорную поверхность DOMINO | 2232000010 | 0.11 | (к) | 239 | ![]() | ||||
Комплект подвеса DOMINO | 2232000020 | 0.22 | (к) | 1 271 | ![]() | ||||
Торцевой элемент DOMINO | 2232000030 | 0.20 | (к) | 469 | ![]() | ||||
L-соединение DOMINO | 2232000040 | 0.40 | (к) | 949 | ![]() | ||||
T-образный соединительный элемент DOMINO | 2232000050 | 0.80 | (к) | по запросу | ![]() | ||||
X-образный соединительный элемент DOMINO | 2232000060 | 0.50 | (к) | 1 039 | ![]() | ||||
T-соединение DOMINO (FMF) | 2232000090 | 0.45 | (к) | 2 100 | ![]() | ||||
T-соединение DOMINO (FMM) | 2232000100 | 0.45 | (к) | 2 694 | ![]() | ||||
T-соединение DOMINO (MFF) | 2232000110 | 0.45 | (к) | 2 100 | ![]() | ||||
T-соединение DOMINO (MFM) | 2232000120 | 0.45 | (к) | 2 100 | ![]() |
Габаритные характеристики и КСС светильника
Дополнительные фотографии светильников
Вы смотрели
Каталог светильников | | Готовые решения | | | Проектный отдел Поделиться с друзьями |
---|---|---|---|---|---|
| |
Заказать консультацию
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Подписаться на новости
Товар добавлен
в корзину
Товар добавлен
к сравнению
Товар добавлен
в избранное