-->
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цена: 15 435 руб.Купить |
Установка
Уличный светодиодный прожектор заливающего света. Монтируется на опорную поверхность. Используется специальное крепление (лира) с регулируемым углом наклона (элемент крепления идет в комплекте со светильником).
Конструкция
Оптическая часть: групповая оптика в виде линз с различными углами рассеивания, в том числе и асимметричная прожекторная оптика. Рассеиватель из прозрачного защитного темперированного стекла. Светодиоды SMD.
Корпус из алюминия, окрашен порошковой краской в серый цвет. Крепление (лира) выполнено из стали. Блок питания установлен внутри корпуса. Степень защиты IP66. Ударопрочность IK08/5 Дж.
Условия эксплуатации: от -40°C до +40°C. Коэффициент пульсации светового потока < 5%. Индекс цветопередачи >70. Температура цвета 3000 К (тёплый белый свет), 4000 К (естественный белый свет), 5000 (холодный белый свет).
Заводская гарантия 3 года.
Область применения
Освещение улиц и дорог, открытых площадок, парковок, автостоянок, складских комплексов, промышленных предприятий. Применяется в качестве архитектурной подсветки фасадов зданий.
Артикул | Код | Мощность, Вт | Цоколь | Размеры, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, руб | Заказ, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEADER LED 30 A15x140 3000K | 1350000170 | 27 | (LED) | 335х295х64 | 4.40 | 2500 Лм, 3000 К, угол рассеивания 15°х140° (асимметричная оптика) | 15 435 | ![]() | |
LEADER LED 30 A30 3000K | 1350000250 | 27 | (LED) | 335х295х64 | 4.40 | 2700 Лм, 3000 К, угол рассеивания 30° (асимметричная оптика) | 15 435 | ![]() | |
LEADER LED 30 A30 5000K | 1350000050 | 27 | (LED) | 335х295х64 | 4.40 | 3000 Лм, 5000 К, угол рассеивания 30° (асимметричная оптика) | 15 435 | ![]() | |
LEADER LED 30 A30 4000K | 1350000330 | 27 | (LED) | 335х295х64 | 4.40 | 3000 Лм, 4000 К, угол рассеивания 30° (асимметричная оптика) | 15 435 | ![]() | |
LEADER LED 30 D15 5000K | 1350000030 | 27 | (LED) | 335х295х64 | 4.40 | 3400 Лм, 5000 К, угол рассеивания 15° | 15 435 | ![]() | |
LEADER LED 30 D15 3000K | 1350000420 | 27 | (LED) | 335х295х64 | 4.40 | 2700 Лм, 3000 К, угол рассеивания 15° | 15 435 | ![]() | |
LEADER LED 30 D15 4000K | 1350000360 | 30 | (LED) | 335х295х64 | 4.40 | 3400 Лм, 4000 К, угол рассеивания 15° | 15 435 | ![]() | |
LEADER LED 30 D75 5000K | 1350000040 | 27 | (LED) | 335х295х64 | 4.40 | 3400 Лм, 5000 К, угол рассеивания 75° | 15 435 | ![]() | |
LEADER LED 30 D75 3000K | 1350000180 | 27 | (LED) | 335х295х64 | 4.40 | 2700 Лм, 3000 К, угол рассеивания 75° | 15 435 | ![]() | |
LEADER LED 30 D75 4000K | 1350000340 | 27 | (LED) | 335х295х64 | 4.40 | 3400 Лм, 4000 К, угол рассеивания 75° | 15 435 | ![]() | |
LEADER LED 50 A30 5000K | 1350000080 | 56 | (LED) | 335х295х64 | 4.90 | 6100 Лм, 5000 К, угол рассеивания 30° (асимметричная оптика) | 18 119 | ![]() | |
LEADER LED 50 A30 3000K | 1350000270 | 56 | (LED) | 335х295х64 | 4.90 | 5150 Лм, 3000 К, угол рассеивания 30° (асимметричная оптика) | 18 119 | ![]() | |
LEADER LED 50 A30 4000K | 1350000320 | 56 | (LED) | 335х295х64 | 4.90 | 6100 Лм, 4000 К, угол рассеивания 30° (асимметричная оптика) | 18 119 | ![]() | |
LEADER LED 50 D15 5000K | 1350000060 | 56 | (LED) | 335х295х64 | 4.90 | 6500 Лм, 5000 К, угол рассеивания 15° | 18 119 | ![]() | |
LEADER LED 50 D15 3000K | 1350000190 | 56 | (LED) | 335х295х64 | 4.90 | 5150 Лм, 3000 К, угол рассеивания 15° | 18 119 | ![]() | |
LEADER LED 50 D15 4000K | 1350000400 | 56 | (LED) | 335х295х64 | 4.90 | 6100 Лм, 4000 К, угол рассеивания 15° | 18 119 | ![]() | |
LEADER LED 50 D15 3000K (RAL 9005) | 1350000350 | 56 | (LED) | 335х295х64 | 4.90 | 5150 Лм, 3000 К, угол рассеивания 15°, черный корпус (RAL 9005) | 18 119 | ![]() | |
LEADER LED 50 D75 5000K | 1350000070 | 56 | (LED) | 335х295х64 | 4.90 | 6500 Лм, 5000 К, угол рассеивания 75° | 18 119 | ![]() | |
LEADER LED 50 D75 3000K | 1350000200 | 56 | (LED) | 335х295х64 | 4.90 | 5150 Лм, 3000 К, угол рассеивания 75° | 18 119 | ![]() | |
LEADER LED 100 A30 5000K | 1350000110 | 112 | (LED) | 420х480х80 | 11.10 | 12000 Лм, 5000 К, угол рассеивания 30° (асимметричная оптика) | 35 165 | ![]() | |
LEADER LED 100 A30 3000K | 1350000260 | 111 | (LED) | 420х480х80 | 11.10 | 12000 Лм, 3000 К, угол рассеивания 30° (асимметричная оптика) | 35 165 | ![]() | |
LEADER LED 100 A30 4000K | 1350000310 | 112 | (LED) | 420х480х80 | 11.10 | 12000 Лм, 4000 К, угол рассеивания 30° (асимметричная оптика) | 35 165 | ![]() | |
LEADER LED 100 D15 5000K | 1350000090 | 112 | (LED) | 420х480х80 | 11.10 | 12800 Лм, 5000 К, угол рассеивания 15° | 35 165 | ![]() | |
LEADER LED 100 D15 3000K | 1350000160 | 108 | (LED) | 420х480х80 | 11.10 | 10500 Лм, 3000 К, угол рассеивания 15° | 35 165 | ![]() | |
LEADER LED 100 D15 4000K | 1350000410 | 112 | (LED) | 480х420х80 | 11.10 | 12000 Лм, 4000 К, угол рассеивания 15° | 35 165 | ![]() | |
LEADER LED 100 D30 5000K | 1350000210 | 112 | (LED) | 420х480х80 | 11.10 | 12800 Лм, 5000 К, угол рассеивания 30° | 35 165 | ![]() | |
LEADER LED 100 D75 3000K | 1350000150 | 108 | (LED) | 420х480х80 | 11.10 | 10500 Лм, 3000 К, угол рассеивания 75° | 35 165 | ![]() | |
LEADER LED 100 D75 5000K | 1350000100 | 112 | (LED) | 420х480х80 | 11.10 | 12800 Лм, 5000 К, угол рассеивания 75° | 35 165 | ![]() | |
LEADER LED 140 A30 5000K | 1350000140 | 148 | (LED) | 420х480х80 | 11.10 | 15800 Лм, 5000 К, угол рассеивания 30° (асимметричная оптика) | 38 252 | ![]() | |
LEADER LED 140 A30 3000К | 1350000240 | 148 | (LED) | 420х480х80 | 11.10 | 13200 Лм, 3000 К, угол рассеивания 30° (асимметричная оптика) | 38 252 | ![]() | |
LEADER LED 140 A30 4000К | 1350000300 | 148 | (LED) | 420х480х80 | 11.10 | 15800 Лм, 4000 К, угол рассеивания 30° (асимметричная оптика) | 38 252 | ![]() | |
LEADER LED 140 A15x140 4000K | 1350000380 | 148 | (LED) | 420х480х80 | 11.10 | 13400 Лм, 4000 К, угол рассеивания 15x140° (асимметричная оптика) | 38 252 | ![]() | |
LEADER LED 140 D15 5000K | 1350000120 | 148 | (LED) | 420х480х80 | 11.10 | 17000 Лм, 5000 К, угол рассеивания 15° | 38 252 | ![]() | |
LEADER LED 140 D15 4000K | 1350000390 | 148 | (LED) | 420х480х80 | 11.10 | 15000 Лм, 4000 К, угол рассеивания 15° | 38 252 | ![]() | |
LEADER LED 140 D75 5000K | 1350000130 | 148 | (LED) | 420х480х80 | 11.10 | 17000 Лм, 5000 К, угол рассеивания 75° | 38 252 | ![]() | |
LEADER LED 140 D75 3000K (EXTREME) | 1350000290 | 148 | (LED) | 420х480х80 | 11.10 | 17000 Лм, 3000 К, угол рассеивания 75° | по запросу | ![]() | |
LEADER LED 140 D75 4000K (EXTREME) | 1350000280 | 148 | (LED) | 420х480х80 | 11.10 | 17000 Лм, 4000 К, угол рассеивания 75° | 47 088 | ![]() | |
LEADER LED 200 D30 4000K | 1350000440 | 205 | (LED) | 420х480х80 | 11.50 | 29000 Лм, 4000 К, угол рассеивания 30° | 46 842 | ![]() |
Габаритные характеристики и КСС светильника
Дополнительные фотографии светильников
Примеры использования светильников
Вы смотрели
Каталог светильников | | Готовые решения | | | Проектный отдел Поделиться с друзьями |
---|---|---|---|---|---|
| |
Заказать консультацию
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Подписаться на новости
Товар добавлен
в корзину
Товар добавлен
к сравнению
Товар добавлен
в избранное