-->
![]() |
Цена: 2 950 руб.Купить |
Установка
Светильник промышленный светодиодный накладной с повышенной степенью защиты IP65. Энергосберегающий аналог классических пылевлагозащищенных ЛСП/ЛПП светильников 2х36 Вт.
Конструкция
Оптическая часть - цельнолитой рассеиватель из полистирола с высокой светопропускной способностью 88-92%. Угол обзора - 120 градусов. Светодиоды Osram с устройством теплоотвода, светоотдача до 130 Лм/Вт. Фирменный источник питания в комплекте.
Корпус - тепловодящий композит или ПА-6. Степень защиты оболочки IP65. Температура эксплуатации от -40С до +50С.
Светильники стандартной серии комплектуются светодиодами OSRAM со светоотдачей около 120 Лм/Вт для прозрачного стекла и около 100-110 Лм/Вт для опалового рассеивателя.
Серия LUX - светильники на базе светодиодов OSRAM повышенной мощности со светоотдачей около 140 Лм/Вт.
Светильник упакован в картонную коробку. Заводская гарантия - 2 года.
Область применения
Освещение территории промышленных объектов, цехов, АЗС, моечных комплексов, закрытых спортивных площадок, крытых и подземных автостоянок.
Артикул | Мощность, Вт | Цоколь | Размеры, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, руб | Заказ, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPlate 35W | 36 | (LED) | 941х118х60 | 1.00 | 3280 Лм, 5000 К | 1 950 | ![]() | |
LSPlate 35W-LUX | 35 | (LED) | 941х118х60 | 1.00 | 4690 Лм, 5000 К | 3 550 | ![]() | |
LSPlate 35W-BIO | 35 | (LED) | 941х118х60 | 1.00 | 13,5 мкмоль/м2/с | 2 950 | ![]() | |
LSPlate 50W | 50 | (LED) | 941х118х60 | 1.50 | 4690 Лм, 5000 К | 3 700 | ![]() | |
LSPlate 50W-LUX | 50 | (LED) | 941х118х60 | 1.50 | 6700 Лм, 5000 К | 4 800 | ![]() | |
LSPlate 65W-BIO | 65 | (LED) | 941х118х60 | 1.50 | 27 мкмоль/м2/с | 5 050 | ![]() | |
LSPlate 65W | 65 | (LED) | 941х118х60 | 1.50 | 6960 Лм, 5000 К | 4 400 | ![]() | |
LSPlate 65W-LUX | 65 | (LED) | 941х118х60 | 1.50 | 10080 Лм, 5000 К | 5 700 | ![]() | |
LSPlate 80W | 80 | (LED) | 941х118х60 | 1.50 | 8424 Лм, 5000 К | 5 100 | ![]() | |
LSPlate 80W-LUX | 80 | (LED) | 941х118х60 | 1.50 | 10730 Лм, 5000 К | 6 400 | ![]() | |
LSPlate 100W | 100 | (LED) | 941х118х60 | 1.50 | 10300 Лм, 5000 К | 5 800 | ![]() | |
LSPlate 100W-LUX | 100 | (LED) | 941х118х60 | 1.50 | 13110 Лм, 5000 К | 7 250 | ![]() | |
LSPlate 80W-Al | 80 | (LED) | 970х97х75 | 2.00 | Не в ассортименте | снят | ![]() | |
LSPlate 40W-P | 40 | (LED) | 1300x150x95 | 2.00 | Не в ассортименте | снят | ![]() | |
LSPlate 55W-Al | 55 | (LED) | 970х97х75 | 2.00 | Не в ассортименте | снят | ![]() | |
LSPlate 40W-PO | 40 | (LED) | 1300x150x95 | 2.00 | Не в ассортименте | снят | ![]() | |
LSPlate 36W-P | 36 | (LED) | 1300x150x95 | 2.00 | Не в ассортименте | снят | ![]() | |
LSPlate 36W-PO | 36 | (LED) | 1300x150x95 | 2.00 | Не в ассортименте | снят | ![]() | |
LSPlate 32W-P | 32 | (LED) | 1300x150x95 | 2.00 | Не в ассортименте | снят | ![]() | |
LSPlate 32W-PO | 32 | (LED) | 1300x150x95 | 2.00 | Не в ассортименте | снят | ![]() |
Габаритные характеристики и КСС светильника
Вы смотрели
Каталог светильников | | Готовые решения | | | Проектный отдел Поделиться с друзьями |
---|---|---|---|---|---|
| |
Заказать консультацию
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Подписаться на новости
Товар добавлен
в корзину
Товар добавлен
к сравнению
Товар добавлен
в избранное