-->
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цена: 18 428 руб.Купить |
Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.
Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металлик. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных металлогалогенных ламп. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа.
Оптическая часть
Рефлекторные металлогалогенные лампы.
Артикул | Код | Мощность, Вт | Тип балласта | Цоколь | Корпус | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб | Заказ, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS 1x70 с пласт. боксом (комплект) | 1155001030 | 1x70 | ПРА (ЕС) | (GX8.5) | 202х202 | 1.00 | 6 004 | ![]() | ||
SNS 1x70 с пласт. боксом (комплект) белый | 1155001040 | 1x70 | ПРА (ЕС) | (GX8.5) | 202х202 | 1.00 | снят | ![]() | ||
SNS 2x70 с пласт. боксом (комплект) | 1155001240 | 2x70 | ПРА (ЕС) | (GX8.5) | 384х202 | 11 270 | ![]() | |||
SNS 2x70 с пласт. боксом (комплект) белый | 1155001250 | 2x70 | ПРА (ЕС) | (GX8.5) | 384х202 | снят | ![]() | |||
SNS 3x70 с пласт. боксом (комплект) | 1155001440 | 3x70 | ПРА (ЕС) | (GX8.5) | 566х202 | 16 574 | ![]() | |||
SNS 3x70 с пласт. боксом (комплект) белый | 1155001450 | 3x70 | ПРА (ЕС) | (GX8.5) | 566х202 | снят | ![]() | |||
SNS 4x70 с пласт. боксом (комплект) | 1155001670 | 4x70 | ПРА (ЕС) | (GX8.5) | 748х202 | снят | ![]() | |||
SNS 4x70 с пласт. боксом (комплект) белый | 1155001680 | 4x70 | ПРА (ЕС) | (GX8.5) | 748х202 | снят | ![]() | |||
SNS 4x70 квадр.с пласт. боксом (комплект) | 1155001630 | 4x70 | ПРА (ЕС) | (GX8.5) | 748х202 | снят | ![]() | |||
SNS 4x70 (кв.) | 1155001640 | 4x70 | ПРА (ЕС) | (GX8.5) | 748х202 | снят | ![]() | |||
SNS 1x70 HF (комплект) | 1155001100 | 1x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | 202х202 | 1.00 | 9 382 | ![]() | ||
SNS 1x70 HF (комплект) белый | 1155001110 | 1x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | 202х202 | 1.00 | 8 510 | ![]() | ||
SNS 2x70 HF (комплект) | 1155001290 | 2x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | 384х202 | 18 428 | ![]() | |||
SNS 2x70 HF (комплект) белый | 1155001300 | 2x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | 384х202 | 16 739 | ![]() | |||
SNS 3x70 HF (комплект) | 1155001460 | 3x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | 566х202 | 25 153 | ![]() | |||
SNS 3x70 HF (комплект) белый | 1155001470 | 3x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | 566х202 | снят | ![]() | |||
SNS 4x70 HF (комплект) | 1155001690 | 4x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | 748х202 | 33 199 | ![]() | |||
SNS 4x70 | 1155001700 | 4x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | 748х202 | снят | ![]() | |||
SNS 4x70 HF квадр.(комплект) | 1155001710 | 4x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | 748х202 | снят | ![]() | |||
SNS 4x70 (кв.) | 1155001720 | 4x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | 748х202 | снят | ![]() | |||
SNS 1x35 HF (комплект) | 1155001090 | 1х35 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | 202х202 | 1.00 | 9 134 | ![]() | ||
SNS 2x35 HF (комплект) | 1155001280 | 2х35 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | 384х202 | 13 121 | ![]() | |||
SNS 1x70 с метал. боксом (комплект) | 1155001010 | 1x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | моноблок | 202х202 | 1.00 | снят | ![]() | |
SNS 1x70 с метал. боксом (комплект) белый | 1155001020 | 1x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | моноблок | 202х202 | 1.00 | снят | ![]() | |
SNS 2x70 с метал. боксом (комплект) | 1155001220 | 2x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | моноблок | 384х202 | 10 824 | ![]() | ||
SNS 2x70 с метал. боксом (комплект) белый | 1155001230 | 2x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | моноблок | 384х202 | снят | ![]() | ||
SNS 3x70 с метал. боксом (комплект) | 1155001420 | 3x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | моноблок | 566х202 | 16 311 | ![]() | ||
SNS 3x70 с метал. боксом (комплект) белый | 1155001430 | 3x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | моноблок | 566х202 | снят | ![]() | ||
SNS 4x70 с метал. боксом (комплект) | 1155001650 | 4x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | моноблок | 748х202 | снят | ![]() | ||
SNS 4x70 с метал. боксом (комплект) белый | 1155001660 | 4x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | моноблок | 748х202 | снят | ![]() | ||
SNS 4x70 квадр.с метал. боксом (комплект) | 1155001610 | 4x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | моноблок | 748х202 | 21 418 | ![]() | ||
SNS 4x70 квадр.с метал. боксом (комплект) белый | 1155001620 | 4x70 | ЭПРА (ЕС) | (GX8.5) | моноблок | 748х202 | снят | ![]() |
Габаритные характеристики и КСС светильника
Примеры использования светильников
Вы смотрели
Каталог светильников | | Готовые решения | | | Проектный отдел Поделиться с друзьями |
---|---|---|---|---|---|
| |
Заказать консультацию
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Подписаться на новости
Товар добавлен
в корзину
Товар добавлен
к сравнению
Товар добавлен
в избранное