-->
![]() |
Цена: 1 625 руб.Купить |
Установка
Светильник модульный светодиодный IP20 для накладного монтажа и размещения на подвесах, соотвествует стандартам ГОСТ.
Конструкция
Оптическая часть производства LEDIL и VOSSLOH SCHWABE - 7 типов линз на выбор и диффузный рассеиватель для комфортного светораспределения. Светоотдача более 126 Лм/Вт.
Алюминиевый корпус. Степень защиты оболочки IP40. Коэффициент пульсации менее 5%. Цветопередача Ra>80. Температура цвета 4000/5000 К.
Световой поток LED источников света указан с учётом потерь на платике.
Светильник упакован в картонную коробку. Заводская гарантия - 5 лет. По желанию заказчика модель может комплектоваться блоком аварийного питания на 1 или 3 часа автономной работы.
Область применения
Освещение офисно-административных и других общественных зданий, магазинов.
Оптимальны для торговых залов со стеллажами, зон Reception и переговорных комнат.Артикул | Код | Мощность, Вт | Цоколь | КПД % | Размеры, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, руб | Заказ, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLGA/L/76/IP40/110° DIFFUS (5000, белый) | 8188 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Базовый с диффузным рассеивателем, 8400 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008188 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L1/76/IP40/110° DIFFUS (5000, белый) | 8189 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 1-ю, 8400 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008189 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L2/76/IP40/110° DIFFUS (5000, белый) | 8190 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 2-ю, 8400 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008190 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L3/76/IP40/110° DIFFUS (5000, белый) | 8191 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 3-ю, 8400 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008191 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L/76/IP40/110° (5000К, белый) | 8183 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Базовый с оптикой 110 град., 9200 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008183 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L1/76/IP40/110° (5000К, белый) | 8184 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 1-ю, 9200 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008184 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L2/76/IP40/110° (5000К, белый) | 8185 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 2-ю, 9200 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008185 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L3/76/IP40/110° (5000К, белый) | 8186 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 3-ю, 9200 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008186 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L/76/IP40/30° (5000К, белый) | 8168 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Базовый с оптикой 30 град., 9200 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008168 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L1/76/IP40/30° (5000К, белый) | 8169 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 1-ю, 9300 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008169 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L2/76/IP40/30° (5000К, белый) | 8170 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 2-ю, 9300 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008170 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L3/76/IP40/30° (5000К, белый) | 8171 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 3-ю, 9300 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008171 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L/76/IP40/60° (5000К, белый) | 8173 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Базовый с оптикой 60 град., 9300 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008173 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L1/76/IP40/60° (5000К, белый) | 8174 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 1-ю, 9300 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008174 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L2/76/IP40/60° (5000К, белый) | 8175 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 2-ю, 9300 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008175 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L3/76/IP40/60° (5000К, белый) | 8176 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 3-ю, 9300 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008176 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L/76/IP40/90° (5000К, белый) | 8178 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Базовый с оптикой 90 град., 9500 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008178 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L1/76/IP40/90° (5000К, белый) | 8179 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 1-ю, 9500 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008179 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L2/76/IP40/90° (5000К, белый) | 8180 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 2-ю, 9500 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008180 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L3/76/IP40/90° (5000К, белый) | 8181 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 3-ю, 9500 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008181 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L/76/IP40/ASYM (5000К, белый) | 8197 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Базовый с асимметричной оптикой "Ритейл", 9800 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008197 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L1/76/IP40/ASYM (5000К, белый) | 8198 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 1-ю, 9800 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008198 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L2/76/IP40/ASYM (5000К, белый) | 8199 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 2-ю, 9800 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008199 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L3/76/IP40/ASYM (5000К, белый) | 8200 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 3-ю, 9800 Лм, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008200 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L/76/IP40/SYM (5000К, белый) | 8192 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Базовый с симметричной оптикой "Ритейл", 5000 К. Код заказа: ЦБ000008192 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L1/76/IP40/SYM (5000К, белый) | 8193 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 1-ю, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008193 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L2/76/IP40/SYM (5000К, белый) | 8194 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 2-ю, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008194 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L3/76/IP40/SYM (5000К, белый) | 8195 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Проходной с подключением на 3-ю, 5000 К. Код заказа: ЦБ000008195 | 7 085 | ![]() | |
VOLGA/L/EM/76/IP40/ (белый) | 8225 | 76 | (LED) | 96 | 1720х95х46 | 3.40 | Удлинительный сегмент без источников света. Код заказа: ЦБ000008225 (к) | 1 625 | ![]() |
Габаритные характеристики и КСС светильника
Вас также могут заинтересовать
Вы смотрели
Каталог светильников | | Готовые решения | | | Проектный отдел Поделиться с друзьями |
---|---|---|---|---|---|
| |
Заказать консультацию
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Подписаться на новости
Товар добавлен
в корзину
Товар добавлен
к сравнению
Товар добавлен
в избранное