-->
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цена: 3 834 руб.Купить |
Установка
Светильники люминесцентные встраиваемые монтируются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в гипсокартонные потолки с помощью клипс. Код заказа клипс - 2905000110.
Конструкция
Оптическая часть: зеркальная решетка в форме двойной параболы, изготовлена из анодированного алюминия Alanod MIRO c высокой степенью отражения (95%). Между отражателями растра белые неперфорированные вставки или зеркальные перфорированные вставки (mirr. perf.). Данная оптическая система обеспечивает комфортное освещение без бликов на мониторах компьютеров и высокий КПД. Решетка устанавливается в корпус скрытыми пружинами.
Стальной цельнометаллический корпус, окрашен порошковой краской в белый цвет. ЭПРА располагается внутри корпуса. Степень защиты IP20.
Температура эксплуатации от +5°C до +35°C
Заводская гарантия 3 года.
Область применения
Общее освещение любых общественных помещений. Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей.
Артикул | Код | Мощность, Вт | Тип балласта | Цоколь | Размеры, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, руб | Заказ, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF/R 314 HF | 1021000160 | 3x14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 595х595х65 | 3.50 | белые неперфорированные вставки | 10 104 | ![]() | |
PTF/R 414 HF | 1021000230 | 4х14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 525х595х70 | 3.80 | белые неперфорированные вставки (к) | 10 645 | ![]() | |
PTF/R 414 HF ES1 | 1021000270 | 4х14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 525х595х70 | 4.10 | белые неперфорированные вставки, БАП | 15 728 | ![]() | |
PTF/R 2 414 | 1021000050 | 4x14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 595х595х65 | 4.00 | снят | ![]() | ||
PTF/R 228 | 1021000100 | 2x28 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 1195х295х65 | 4.00 | снят | ![]() | ||
PTF/R 114 | 1021000010 | 1x14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 595х125х65 | 1.30 | снят | ![]() | ||
PTF/R 314 HF mirr. perf. | 1021000200 | 3x14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 595х595х65 | 3.50 | зеркальные перфорированные вставки | 9 077 | ![]() | |
PTF/R 414 HF ES1 mirr. perf. | 1021000280 | 4x14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 595х595х70 | 4.10 | зеркальные перфорированные вставки, БАП | 17 794 | ![]() | |
PTF/R 414 HF mirr. perf. | 1021000360 | 4x14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 595х595х70 | 3.70 | зеркальные перфорированные вставки | 11 179 | ![]() | |
PTF/R 428 HF mirr. perf. | 1021000410 | 4x28 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 1195х595х65 | 7.00 | зеркальные перфорированные вставки | 18 613 | ![]() | |
PTF/R 428 HF ES1 mirr. perf. | 1021000390 | 4x28 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 1195х595х65 | 7.70 | зеркальные перфорированные вставки, БАП | 20 896 | ![]() | |
PTF/R 228 mirr. perf. | 1021000140 | 2x28 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 1195х295х65 | 4.00 | снят | ![]() | ||
PTF/R 328 mirr. perf. | 1021000220 | 3x28 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 1195х595х65 | 6.00 | снят | ![]() | ||
Клипса г/к | 2905000110 | (T5, G5) | 0.02 | (к) | 39 | ![]() |
Габаритные характеристики и КСС светильника
Дополнительные фотографии светильников
Примеры использования светильников
Вас также могут заинтересовать
Вы смотрели
Каталог светильников | | Готовые решения | | | Проектный отдел Поделиться с друзьями |
---|---|---|---|---|---|
| |
Заказать консультацию
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Подписаться на новости
Товар добавлен
в корзину
Товар добавлен
к сравнению
Товар добавлен
в избранное