-->
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цена: 5 925 руб.Купить |
Установка
Светильник встраиваемый предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600х600 мм. Монтаж светильника в подвесной потолок осуществляется простой заменой плиты потолка на светильник.
Конструкция
Оптическая часть - опаловый рассеиватель изготовлен из светотехнического полистирола, который создает равномерное освещение. Опаловый рассеиватель размещен в рамке, крепящейся к корпусу светильника. Возможно изготовление данного светильника без рамки под заказ.
Под заказ светильники комплектуются блоком аварийного питания (опция EM), время работы в аварийном режиме 1 или 3 часа.
Корпус изготовлен из белой листовой стали.
Каждый светильник упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет, в коробке находятся 2 светильника (TLC228 OL, TLC 254 OL в коробке по 1 светильнику).
Популярные модификации
Область применения
Общее освещение любых общественных помещений - общеобразовательные, медицинские учреждения, офисы, магазины, помещения, где по СанПину лампы должны быть закрыты.
Артикул | Код | Мощность, Вт | Тип балласта | Цоколь | КПД % | Размеры, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, руб | Заказ, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLC214 OL | 8487 | 2х14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 42 | 595х295х85 | 2 085 | ![]() | |||
TLC214 OL EM | 8494 | 2х14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 42 | 595х295х85 | БАП | 5 300 | ![]() | ||
TLC214 OL1 | 8524 | 2х14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 42 | 595х295х85 | без рамки | 1 750 | ![]() | ||
TLC214 OL1 EM | 8531 | 2х14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 42 | 595х295х85 | без рамки, БАП | 4 695 | ![]() | ||
TLC224 OL | 8500 | 2х24 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 42 | 595х295х85 | 2 110 | ![]() | |||
TLC224 OL EM | 8517 | 2х24 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 42 | 595х295х85 | БАП | 5 300 | ![]() | ||
TLC224 OL1 | 8548 | 2х24 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 42 | 595х295х85 | без рамки | 1 770 | ![]() | ||
TLC224 OL1 EM | 8555 | 2х24 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 42 | 595х295х85 | без рамки, БАП | 4 690 | ![]() | ||
TLC228 OL | 8760 | 2х28 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 1195х295х85 | 4.00 | 2 505 | ![]() | ||
TLC228 OL EM | 8777 | 2х28 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 1195х295х85 | 4.00 | БАП | 5 725 | ![]() | |
TLC228 OL1 | 8807 | 2х28 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 1195х295х85 | 4.00 | без рамки | 2 085 | ![]() | |
TLC228 OL1 EM | 8814 | 2х28 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 1195х295х85 | 4.00 | без рамки, БАП | 5 030 | ![]() | |
TLC254 OL | 8784 | 2х54 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 1195х295х85 | 4.00 | 2 565 | ![]() | ||
TLC254 OL EM | 8791 | 2х54 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 1195х295х85 | 4.00 | БАП | 6 670 | ![]() | |
TLC254 OL1 | 8821 | 2х54 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 1195х295х85 | 4.00 | без рамки | 2 125 | ![]() | |
TLC254 OL1 EM | 8838 | 2х54 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 1195х295х85 | 4.00 | без рамки, БАП | 5 890 | ![]() | |
TLC414 OL | 9019 | 4х14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 42 | 595х595х85 | 2 355 | ![]() | |||
TLC414 OL EM | 9026 | 4х14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 42 | 595х595х85 | БАП | 5 570 | ![]() | ||
TLC414 OL1 | 9057 | 4х14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 42 | 595х595х85 | без рамки | 1 925 | ![]() | ||
TLC414 OL1 EM | 9064 | 4х14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 42 | 595х595х85 | без рамки, БАП | 4 870 | ![]() | ||
TLC424 OL | 9033 | 4х24 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 595х595х85 | 2 710 | ![]() | |||
TLC424 OL EM | 9040 | 4х24 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 595х595х85 | БАП | 5 925 | ![]() | ||
TLC424 OL1 | 9071 | 4х24 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 595х595х85 | без рамки | 2 245 | ![]() | ||
TLC424 OL1 EM | 9088 | 4х24 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 595х595х85 | без рамки, БАП | 5 190 | ![]() | ||
TLC428 OL | 9293 | 4х28 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 1195х595х85 | 4 315 | ![]() | |||
TLC428 OL1 | 9330 | 4х28 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 1195х595х85 | без рамки | 3 645 | ![]() | ||
TLC428 OL EM | 9309 | 4х28 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 1195х595х85 | БАП | 7 420 | ![]() | ||
TLC428 OL1 EM | 9347 | 4х28 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 1195х595х85 | без рамки, БАП | 6 485 | ![]() | ||
TLC454 OL | 9316 | 4х54 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 1195х595х85 | 4 415 | ![]() | |||
TLC454 OL EM | 9323 | 4х54 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 1195х595х85 | БАП | 8 395 | ![]() | ||
TLC454 OL1 | 9354 | 4х54 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 1195х595х85 | без рамки | 3 730 | ![]() | ||
TLC454 OL1 EM | 9361 | 4х54 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 43 | 1195х595х85 | без рамки, БАП | 7 370 | ![]() |
Дополнительные фотографии светильников
Вас также могут заинтересовать
Вы смотрели
Каталог светильников | | Готовые решения | | | Проектный отдел Поделиться с друзьями |
---|---|---|---|---|---|
| |
Заказать консультацию
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Подписаться на новости
Товар добавлен
в корзину
Товар добавлен
к сравнению
Товар добавлен
в избранное