-->
![]() ![]() ![]() |
Цена: 3 769 руб.Купить Id: 7483 |
Установка
Светильник универсальный (встраиваемый/накладной) светодиодный. Предназначен для установки в подвесные потолки типа "Армстронг", а также для монтажа на ровную поверхность.
Конструкция
Оптическая часть - УФ-стабилизированный рассеиватель (комплектуется отдельно). Светодиодные модули Varton 3528 SMD, последовательно-параллельное соединение. Удобная система крепления модулей к корпусу светильника (snaplock) позволяет быстро и легко заменить при необходимости любой из модулей.
Цельнометаллический корпус из листовой стали, окрашенной белой порошковой краской. IP20. Под заказ возможно изготовление светильника в исполнении IP40.
Коэффициент пульсации ≤ 1%.
Доступны рассеиватели:
призма стандарт - полистирол (2,5 мм, светопропускаемость 85%),
опал - ПММА (1,5 мм, светопропускаемость 73%),
пин спот - полистирол (2,5 мм, светопропускаемость 89%),
колотый лёд - полистирол (2,5 мм, светопропускаемость 88%),
микропризма - поликарбонат (2 мм, светопропускаемость 83%).
Серия V-A1 - светильники в аварийном исполнении (драйвер аварийного питания и аккумулятор на 3 часа автономной работы в комплекте).
Серия V-DI - светильники в диммируемом исполении (протокол 1-10) с возможностью регулирования яркости света.
Светильник упакован в картонную коробку. Рассеиватели - в отдельной коробке (2 шт.).
Область применения
Общее освещение любых общественных помещений - офисы, торговые центры, магазины.
Артикул | Код | Мощность, Вт | Цоколь | Размеры, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, руб | Заказ, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1-A0-00070-01000-2002727 | V1-A0-00070-01000-2002727 | 27 | (LED) | 595x595x50 | 3.10 | 2300 Лм, 2700 К (к) | 2 292 | ![]() | |
V1-A0-00070-01000-2002740 | V1-A0-00070-01000-2002740 | 27 | (LED) | 595x595x50 | 3.10 | 2500 Лм, 4100 К | 2 734 | ![]() | |
V1-A0-00070-01000-2002765 | V1-A0-00070-01000-2002765 | 27 | (LED) | 595x595x50 | 3.10 | 2900 Лм, 6500 К | 2 734 | ![]() | |
V1-A0-00070-01000-2003627 | V1-A0-00070-01000-2003627 | 36 | (LED) | 595x595x50 | 3.10 | 3200 Лм, 2700 К | 2 538 | ![]() | |
V1-A0-00070-01000-2003640 | V1-A0-00070-01000-2003640 | 36 | (LED) | 595x595x50 | 3.10 | 3400 Лм, 4100 К | 2 960 | ![]() | |
V1-A0-00070-01000-2003665 | V1-A0-00070-01000-2003665 | 36 | (LED) | 595x595x50 | 3.10 | 3800 Лм, 6500 К | 2 960 | ![]() | |
V1-A0-00070-01A00-2002740 | V1-A0-00070-01A00-2002740 | 27 | (LED) | 595x595x50 | 3.50 | БАП 3 часа, 2500 Лм, 4100 К | 9 931 | ![]() | |
V1-A0-00070-01A00-2002765 | V1-A0-00070-01A00-2002765 | 27 | (LED) | 595x595x50 | 3.50 | БАП 3 часа, 2900 Лм, 6500 К | 9 931 | ![]() | |
V1-A0-00070-01A00-2003640 | V1-A0-00070-01A00-2003640 | 36 | (LED) | 595x595x50 | 3.50 | БАП 3 часа, 3400 Лм, 4100 К. | 10 158 | ![]() | |
V1-A0-00070-01A00-2003665 | V1-A0-00070-01A00-2003665 | 36 | (LED) | 595x595x50 | 3.50 | БАП 3 часа, 3800 Лм, 6500 К. | 10 158 | ![]() | |
V1-A0-00070-01D00-2003627 | V1-A0-00070-01D00-2003627 | 36 | (LED) | 595x595x50 | 3.10 | Диммер (протокол 1-10), 3200 Лм, 2700 К. | 3 769 | ![]() | |
V1-A0-00070-01D00-2003640 | V1-A0-00070-01D00-2003640 | 36 | (LED) | 595x595x50 | 3.10 | Диммер (протокол 1-10), 3400 Лм, 4100 К. | 3 769 | ![]() | |
V1-A0-00070-01D00-2003665 | V1-A0-00070-01D00-2003665 | 36 | (LED) | 595x595x50 | 3.10 | Диммер (протокол 1-10), 3800 Лм, 6500 К. | 3 769 | ![]() | |
V2-A0-PR00-00.2.0007.25 | V2-A0-PR00-00.2.0007.25 | 588x588x2.5 | 1.92 | Рассеиватель "Призма стандарт", полистирол, 2 шт. в упаковке (к) | 571 | ![]() | |||
V2-A0-OP00-03.2.0007.15 | V2-A0-OP00-03.2.0007.15 | 588x588x1.5 | 1.58 | Рассеиватель "Опал", ПММА, 2 шт. в упаковке (к) | 869 | ![]() | |||
V2-A0-PS00-00.2.0007.20 | V2-A0-PS00-00.2.0007.20 | 588x588x2.5 | 2.58 | Рассеиватель "Пин спот", полистирол, 2 шт. в упаковке (к) | 1 185 | ![]() | |||
V2-A0-CI00-00.2.0007.20 | V2-A0-CI00-00.2.0007.20 | 588x588x2.5 | 2.24 | Рассеиватель "Колотый лед", полистирол, 2 шт. в упаковке (к) | 1 185 | ![]() | |||
V2-A0-MP00-02.2.0007.20 | V2-A0-MP00-02.2.0007.20 | 588x588x2.0 | 2.04 | Рассеиватель "Микропризма", поликарбонат, 2 шт. в упаковке (к) | 1 517 | ![]() |
Габаритные характеристики и КСС светильника
Дополнительные фотографии светильников
Вас также могут заинтересовать
Вы смотрели
Каталог светильников | | Готовые решения | | | Проектный отдел Поделиться с друзьями |
---|---|---|---|---|---|
| |
Заказать консультацию
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Подписаться на новости
Товар добавлен
в корзину
Товар добавлен
к сравнению
Товар добавлен
в избранное