-->
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цена: 818 руб.Купить Id: 7517 |
Установка
Светильник универсальный (встраиваемый/накладной) светодиодный. Предназначен для установки в подвесные потолки типа "Армстронг", а также для монтажа на ровную поверхность.
Конструкция
Оптическая часть - УФ-стабилизированный рассеиватель (комплектуется отдельно). Светодиодные модули Varton 3528 SMD, последовательно-параллельное соединение. Удобная система крепления модулей к корпусу светильника (snaplock) позволяет быстро и легко заменить при необходимости любой из модулей.
Цельнометаллический корпус из листовой стали, окрашенной белой порошковой краской. IP20. Под заказ возможно изготовление светильника в исполнении IP40.
Коэффициент пульсации ≤ 1%.
Доступны рассеиватели:
Серия V-A1 - светильники в аварийном исполнении (драйвер аварийного питания и аккумулятор на 3 часа автономной работы в комплекте).
Серия V-DI - светильники в диммируемом исполении (протокол 1-10) с возможностью регулирования яркости света.
Светильник упакован в картонную коробку (2 шт.). Рассеиватели - в отдельной коробке (2 шт.)
Область применения
Общее освещение любых общественных помещений - офисы, торговые центры, магазины.
Здесь Вы можете посмотреть каталог светильников Световые технологии
Артикул | Код | Мощность, Вт | Цоколь | Размеры, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, руб | Заказ, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1-A0-00270-01000-2003627 | V1-A0-00270-01000-2003627 | 36 | (LED) | 1195x180x50 | 2.50 | 3200 Лм, 2700 К | 2 631 | ![]() | |
V1-A0-00270-01000-2003640 | V1-A0-00270-01000-2003640 | 36 | (LED) | 1195x180x50 | 2.50 | 3400 Лм, 4000 К | 3 065 | ![]() | |
V1-A0-00270-01000-2003665 | V1-A0-00270-01000-2003665 | 36 | (LED) | 1195x180x50 | 2.50 | 3800 Лм, 6500 К | 3 065 | ![]() | |
V1-A0-00270-01A00-2003640 | V1-A0-00270-01A00-2003640 | 36 | (LED) | 1195x180x50 | 2.90 | БАП 3 часа, 3400 Лм, 4000 К | 10 262 | ![]() | |
V1-A0-00270-01A00-2003665 | V1-A0-00270-01A00-2003665 | 36 | (LED) | 1195x180x50 | 2.90 | БАП 3 часа, 3800 Лм, 6500 К | 10 262 | ![]() | |
V1-A0-00270-01D00-2003627 | V1-A0-00270-01D00-2003627 | 36 | (LED) | 1195x180x50 | 2.50 | Диммер (протокол 1-10), 3200 Лм, 2700 К | 6 092 | ![]() | |
V1-A0-00270-01D00-2003640 | V1-A0-00270-01D00-2003640 | 36 | (LED) | 1195x180x50 | 2.50 | Диммер (протокол 1-10), 3400 Лм, 4000 К | 3 862 | ![]() | |
V1-A0-00270-01D00-2003665 | V1-A0-00270-01D00-2003665 | 36 | (LED) | 1195x180x50 | 2.50 | Диммер (протокол 1-10), 3800 Лм, 6500 К | 3 862 | ![]() | |
V2-A0-PR00-00.2.0017.25 | V2-A0-PR00-00.2.0017.25 | 1189x174x2.5 | 1.14 | Рассеиватель "Призма стандарт", 2 шт. (к) | 358 | ![]() | |||
V2-A0-OP00-03.2.0017.15 | V2-A0-OP00-03.2.0017.15 | 1189x174x1.5 | 0.66 | Рассеиватель "Опал", 2 шт. (к) | 631 | ![]() | |||
V2-A0-PS00-00.2.0017.20 | V2-A0-PS00-00.2.0017.20 | 1189x174x2.5 | 1.56 | Рассеиватель "Пин спот", цена за 2 шт. (к) | 818 | ![]() | |||
V2-A0-CI00-00.2.0017.20 | V2-A0-CI00-00.2.0017.20 | 1189x174x2.5 | 1.30 | Рассеиватель "Колотый лед", 2 шт. (к) | 818 | ![]() | |||
V2-A0-MP00-02.2.0017.20 | V2-A0-MP00-02.2.0017.20 | 1189x174x2.0 | 0.94 | Рассеиватель "Микропризма", 2 шт. (к) | 1 040 | ![]() |
Дополнительные фотографии светильников
Примеры использования светильников
Вас также могут заинтересовать
Вы смотрели
Каталог светильников | | Готовые решения | | | Проектный отдел Поделиться с друзьями |
---|---|---|---|---|---|
| |
Заказать консультацию
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Подписаться на новости
Товар добавлен
в корзину
Товар добавлен
к сравнению
Товар добавлен
в избранное