-->
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цена: 10 389 руб.Купить |
Установка
Накладной светильник. Предназначен для монтажа на поверхность потолка.
Конструкция
Оптическая часть: рассеиватель матовый из полиметилметакрилата (ПММА) в рамке из металла, крепится к корпусу скрытыми пружинами. Опаловый рассеиватель обеспечивает мягкий рассеянный свет без слепящего эффекта.
Стальной цельнометаллический сварной корпус, окрашен порошковой краской в белый цвет. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура. Степень защиты IP20.
Температура эксплуатации от +5°C до +35°C. Заводская гарантия 3 года.
Область применения
Общее освещение любых общественных помещений - общеобразовательные, медицинские учреждения, офисы, магазины, помещения, где по СанПину лампы должны быть закрыты. Спортивные залы (с защитной решеткой).
Артикул | Код | Мощность, Вт | Тип балласта | Цоколь | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб | Заказ, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPL/S 218 HF | 1057000030 | 2x18 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 625х310х80 | 2.60 | 4 478 | ![]() | |
OPL/S 218 HF ES1 | 1057000040 | 2x18 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 625х310х80 | 3.30 | 9 974 | ![]() | |
OPL/S 236 HF | 1057000080 | 2x36 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 1230х310х80 | 4.90 | 5 136 | ![]() | |
OPL/S 236 HF ES1 | 1057000090 | 2x36 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 1230х310х80 | 6.60 | 10 756 | ![]() | |
OPL/S 258 HF | 1057000160 | 2x58 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 1530х310х80 | 6.00 | 6 527 | ![]() | |
OPL/S 228 HF | 1057000610 | 2x28 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 1230х310х80 | 4.90 | 5 751 | ![]() | |
OPL/S 258 HF ES1 | 1057000170 | 2x58 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 1530х310х80 | 6.70 | 11 982 | ![]() | |
OPL/S 418 HF | 1057000250 | 4x18 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 625х610х80 | 4.40 | 4 942 | ![]() | |
OPL/S 414 HF | 1057000360 | 4x14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 625х610х80 | 4.60 | 4 897 | ![]() | |
OPL/S 414 HF ES1 | 1057000570 | 4x14 | ЭПРА (ЕС) | (T5, G5) | 625х610х80 | 5.30 | 10 461 | ![]() | |
OPL/S 418 HF ES1 | 1057000260 | 4x18 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 625х610х80 | 5.10 | 10 389 | ![]() | |
OPL/S 436 HF | 1057000340 | 4x36 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 1228х610х80 | 8.50 | 10 429 | ![]() | |
OPL/S 436 HF ES1 | 1057000350 | 4x36 | ЭПРА (ЕС) | (T8, G13) | 1228х610х80 | 9.20 | 15 415 | ![]() | |
Решетка 2x36 Sport | 1451000020 | 3.50 | 2 672 | ![]() | |||||
Решетка 2x58 Sport | 1451000030 | 4.00 | 3 220 | ![]() |
Габаритные характеристики и КСС светильника
Дополнительные фотографии светильников
Примеры использования светильников
Вас также могут заинтересовать
Вы смотрели
Каталог светильников | | Готовые решения | | | Проектный отдел Поделиться с друзьями |
---|---|---|---|---|---|
| |
Заказать консультацию
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Подписаться на новости
Товар добавлен
в корзину
Товар добавлен
к сравнению
Товар добавлен
в избранное