![]() ![]() | Производитель АСТЗ Подвесные светильники, Светодиодные светильникиДоступны 39 модификаций (20-50 Вт) от 5 153 руб. Информация | |
Характеристики Сфера применения |
Артикул | Код | Мощность, Вт | Цоколь | Размеры, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, руб | Заказ, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДСП49-20-001 Blade 840 | 1167420001 | 20 | (LED) | 600х72х80 | 1.70 | 2126 Лм, 4000 К, 106 Лм/Вт, опаловый рассеиватель, КСС Д | 5 153 | ![]() | |
ДСП49-40-001 Blade 840 | 1167440001 | 40 | (LED) | 1165х72х80 | 2.70 | 4337 Лм, 4000 К, 108 Лм/Вт, опаловый рассеиватель, КСС Д | 7 833 | ![]() | |
ДСП49-40-021 Blade RD 840 | 1167440021 | 40 | (LED) | 1165х72х80 | 2.70 | 4337 Лм, 4000 К, 108 Лм/Вт, опаловый рассеиватель, КСС Д, протокол DALI | 11 228 | ![]() | |
ДСП49-40-031 Blade NL 840 | 1167440031 | 40 | (LED) | 1165х72х80 | 2.70 | 4337 Лм, 4000 К, 108 Лм/Вт, опаловый рассеиватель, КСС Д, опция дежурный свет | 11 228 | ![]() | |
ДСП49-40-051 Blade HT 840 | 1167440051 | 40 | (LED) | 1165х72х80 | 2.70 | 4337 Лм, 4000 К, 108 Лм/Вт, опаловый рассеиватель, КСС Д, t=60°C | 10 501 | ![]() | |
ДСП49-50-001 Blade 840 | 1167450001 | 50 | (LED) | 1448х72х80 | 3.20 | 5422 Лм, 4000 К, 108 Лм/Вт, опаловый рассеиватель, КСС Д | 9 392 | ![]() | |
ДСП49-20-003 Blade 840 | 1167420003 | 20 | (LED) | 600х72х80 | 1.70 | 2466 Лм, 4000 К, 123 Лм/Вт, прозрачный рассеиватель, КСС Д | 5 153 | ![]() | |
ДСП49-20-103 Blade 840 | 1167420103 | 20 | (LED) | 600х72х80 | 1.70 | 2366 Лм, 4000 К, 118 Лм/Вт, прозрачный рассеиватель, КСС "Г+Д" (50°+88°) | 6 458 | ![]() | |
ДСП49-20-203 Blade 840 | 1167420203 | 20 | (LED) | 600х72х80 | 1.70 | 2405 Лм, 4000 К, 120 Лм/Вт, прозрачный рассеиватель, КСС Г+Д (65°+110°) | 6 458 | ![]() | |
ДСП49-20-303 Blade 840 | 1167420303 | 20 | (LED) | 600х72х80 | 1.70 | 2352 Лм, 4000 К, 120 Лм/Вт, прозрачный рассеиватель, КСС С1 (специальная) | 6 458 | ![]() | |
ДСП49-20-404 Blade 840 | 1167420404 | 20 | (LED) | 600х72х80 | 1.70 | 2360 Лм, 4000 К, 118 Лм/Вт, прозрачный рассеиватель, КСС С2 (специальная) | по запросу | ![]() | |
ДСП49-40-003 Blade 840 | 1167440003 | 40 | (LED) | 1165х72х80 | 2.70 | 4932 Лм, 4000 К, 123 Лм/Вт, прозрачный рассеиватель, КСС Д | 7 833 | ![]() | |
ДСП49-40-023 Blade RD 840 | 1167440023 | 40 | (LED) | 1165х72х80 | 2.70 | 4932 Лм, 4000 К, 123 Лм/Вт, прозрачный рассеиватель, КСС Д, протокол DALI | 11 228 | ![]() | |
ДСП49-40-033 Blade NL 840 | 1167440033 | 40 | (LED) | 1165х72х80 | 2.70 | 4932 Лм, 4000 К, 123 Лм/Вт, прозрачный рассеиватель, КСС Д, опция дежурный свет | 11 228 | ![]() | |
ДСП49-40-053 Blade HT 840 | 1167440053 | 40 | (LED) | 1165х72х80 | 2.70 | 4932 Лм, 4000 К, 123 Лм/Вт, прозрачный рассеиватель, КСС Д, t=60°C | 10 501 | ![]() | |
ДСП49-40-103 Blade 840 | 1167440103 | 40 | (LED) | 1165х72х80 | 2.70 | 4733 Лм, 4000 К, 118 Лм/Вт, прозрачный рассеиватель, КСС К+Г (50°+88°) | 10 484 | ![]() | |
ДСП49-40-203 Blade 840 | 1167440203 | 40 | (LED) | 1165х72х80 | 2.70 | 4812 Лм, 4000 К, 120 Лм/Вт, прозрачный рассеиватель, КСС Г+Д (65°+110°) | 10 484 | ![]() | |
ДСП49-40-303 Blade 840 | 1167440303 | 40 | (LED) | 1165х72х80 | 2.70 | 4718 Лм, 4000 К, 118 Лм/Вт, прозрачный рассеиватель, КСС С1 (специальная) | 10 484 | ![]() | |
ДСП49-40-404 Blade 840 | 1167440404 | 40 | (LED) | 1165х72х80 | 2.70 | 4720 Лм, 4000 К, 118 Лм/Вт, прозрачный рассеиватель, КСС С2 (специальная) | по запросу | ![]() | |
ДСП49-50-003 Blade 840 | 1167450003 | 50 | (LED) | 1448х72х80 | 3.20 | 6165 Лм, 4000 К, 123 Лм/Вт, прозрачный рассеиватель, КСС Д | 9 392 | ![]() | |
ДСП49-50-103 Blade 840 | 1167450103 | 50 | (LED) | 1448х72х80 | 3.20 | 5916 Лм, 4000 К, 118 Лм/Вт, прозрачный рассеиватель, КСС К+Г (50°+88°) | 12 445 | ![]() | |
ДСП49-50-203 Blade 840 | 1167450203 | 50 | (LED) | 1448х72х80 | 3.20 | 6008 Лм, 4000 К, 120 Лм/Вт, прозрачный рассеиватель, КСС Г+Д (65°+110°) | 12 445 | ![]() | |
ДСП49-50-303 Blade 840 | 1167450303 | 50 | (LED) | 1448х72х80 | 3.20 | 5897 Лм, 4000 К, 118 Лм/Вт, прозрачный рассеиватель, КСС С1 (специальная) | 12 445 | ![]() | |
ДСП49-50-404 Blade 840 | 1167450404 | 50 | (LED) | 1448х72х80 | 3.20 | 5892 Лм, 4000 К, 118 Лм/Вт, прозрачный рассеиватель, КСС С2 (специальная) | по запросу | ![]() | |
ДСП49-20-005 Blade 840 | 1167420005 | 20 | (LED) | 600х72х80 | 2.00 | 2423 Лм, 4000 К, 121 Лм/Вт, прозрачное стекло, КСС Д | 6 749 | ![]() | |
ДСП49-20-105 Blade 840 | 1167420105 | 20 | (LED) | 600х72х80 | 2.00 | 2300 Лм, 4000 К, 115 Лм/Вт, прозрачное стекло, КСС Г+Д | по запросу | ![]() | |
ДСП49-20-205 Blade 840 | 1167420205 | 20 | (LED) | 600х72х80 | 2.00 | 2340 Лм, 4000 К, 117 Лм/Вт, прозрачное стекло, КСС К+Г | по запросу | ![]() | |
ДСП49-20-305 Blade 840 | 1167420305 | 20 | (LED) | 600х72х80 | 2.00 | 2299 Лм, 4000 К, 115 Лм/Вт, прозрачное стекло, КСС С1 | по запросу | ![]() | |
ДСП49-40-005 Blade 840 | 1167440005 | 40 | (LED) | 1165х72х80 | 3.00 | 4847 Лм, 4000 К, 121 Лм/Вт, прозрачное стекло, КСС Д | 9 343 | ![]() | |
ДСП49-40-025 Blade RD 840 | 1167440025 | 40 | (LED) | 1165х72х80 | 3.00 | 4847 Лм, 4000 К, 121 Лм/Вт, прозрачное стекло, КСС Д, протокол DALI | 12 737 | ![]() | |
ДСП49-40-035 Blade NL 840 | 1167440035 | 40 | (LED) | 1165х72х80 | 3.00 | 4847 Лм, 4000 К, 121 Лм/Вт, прозрачное стекло, КСС Д, опция дежурный свет | 12 737 | ![]() | |
ДСП49-40-055 Blade HT 840 | 1167440055 | 40 | (LED) | 1165х72х80 | 3.00 | 4847 Лм, 4000 К, 121 Лм/Вт, прозрачное стекло, КСС Д, t=60°C | 12 011 | ![]() | |
ДСП49-40-105 Blade 840 | 1167440105 | 40 | (LED) | 1165х72х80 | 3.00 | 4605 Лм, 4000 К, 115 Лм/Вт, прозрачное стекло, КСС Г+Д | по запросу | ![]() | |
ДСП49-40-205 Blade 840 | 1167440205 | 40 | (LED) | 1165х72х80 | 3.00 | 4680 Лм, 4000 К, 117 Лм/Вт, прозрачное стекло, КСС К+Г | по запросу | ![]() | |
ДСП49-40-305 Blade 840 | 1167440305 | 40 | (LED) | 1165х72х80 | 3.00 | 4598 Лм, 4000 К, 115 Лм/Вт, прозрачное стекло, КСС С1 | по запросу | ![]() | |
ДСП49-50-005 Blade 840 | 1167450005 | 50 | (LED) | 1448х72х80 | 3.50 | 6059 Лм, 4000 К, 121 Лм/Вт, прозрачное стекло, КСС Д | 11 101 | ![]() | |
ДСП49-50-105 Blade 840 | 1167450105 | 50 | (LED) | 1448х72х80 | 3.50 | 5720 Лм, 4000 К, 115 Лм/Вт, прозрачное стекло, КСС Г+Д | по запросу | ![]() | |
ДСП49-50-205 Blade 840 | 1167450205 | 50 | (LED) | 1448х72х80 | 3.50 | 5853 Лм, 4000 К, 117 Лм/Вт, прозрачное стекло, КСС К+Г | по запросу | ![]() | |
ДСП49-50-305 Blade 840 | 1167450305 | 50 | (LED) | 1448х72х80 | 3.50 | 5741 Лм, 4000 К, 115 Лм/Вт, прозрачное стекло, КСС С1 | по запросу | ![]() |
Описание светильника ДСП49 Blade
Установка
Подвесной и накладной промышленный светодиодный светильник. Устанавливается путем подвесного монтажа или крепится непосредственно на поверхность потолка.
Конструкция
Оптическая часть: рассеиватель из прозрачного или опалового полимерного материала ПММА, а также из термостойкого защитного стекла. Доступны модели с линзами и различными углами рассеивания. Степень защиты IP65.
Корпус алюминиевый,по бокам крышки из алюминия. Между корпусом и рассеивателем устанавливается уплотнительная прокладка.
Дополнительные опции:
RD драйвер с управлением по протоколу DALI
NL драйвер с функцией дежурного освещения
HT для работы при повышенной температуре (до +60°С).
Цветопередача на уровне Ra>80. Световая отдача до 123 Лм/Вт. Температура свечения 4000 К (нейтральный белый свет), под заказ производятся светильники со цветовой температурой и 5000 К (холодный свет). Температура эксплуатации от -15°C до +35°C
Заводская гарантия - 36 месяцев.
Область применения
Общее освещение промышленных предприятий, складских комплексов, помещений с повышенной влажностью и пыльностью.
Габаритные характеристики и КСС светильника
Вы смотрели
Каталог светильников | | Готовые решения | | | Проектный отдел Поделиться с друзьями |
---|---|---|---|---|---|
| |
Заказать консультацию
Пожалуйста, заполните краткую контактную информацию,
и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.
Подписаться на новости
Товар добавлен
в корзину
Товар добавлен
к сравнению
Товар добавлен
в избранное